Mitglieder
| Mitglieder
der Fahnenkompanie Hülchrath 1880 |
||||||
| Nr. | Name | Vorname | Eintritt | Dienstgrad | Funktion | Schützenschnur |
| 1 | Blin | Marc | 2011 | Leutnant | :-) |
|
| 2 | Dickfer | Peter | 1987 | Leutnant | Schießmeister | Gold |
| 3 | Hein | Anton | 1998 | Leutnant | Bronze |
|
| 4 | Kalinowski | Dominik | 2012 | Leutnant | Fahnenschwenker | :-) |
| 5 | Kalinowski | Horst | 1995 | Major | Major | Silber |
| 6 | Kielholtz | Gerd | 1972 | Hauptmann | Ehrenhauptmann, Vereinsmeister 2010 | Gold *** |
| 7 | Kielholtz | Ingo | 1998 | Leutnant | Zugführer | Gold ** |
| 8 | Kielholtz | Tim | 1998 | Oberleutnant | 1. Fahnenträger | Gold |
| 9 | Kindler | Thomas | 2011 | Leutnant | 2. Schriftführer | :-) |
| 10 | Kramprich | Dennis | 2008 | Leutnant | pausiert derzeit (Ausland) | Bronze |
| 11 | Sakowski | Peter | 1997 | Adjutant | Adjudant | Gold |
| 12 | Seidel | Torsten | 2006 | Leutnant | Flügelleutnant | Bronze |
| 13 | Schmitz | Heiko | 1998 | Feldwebel | Spieß, |
Gold |
| 14 | Schmitz | Wilfried | 1995 | Feldwebel | Gold |
|
| 15 | Swiontek | Rudi | 1986 | Oberleutnant | Ehrenflügelleutnant, Kassierer | Silber |
| 16 | Thome | Jens | 1998 | Leutnant | passiv | Gold |
| 17 | Zemlin | Rolf | 1997 | Leutnant | pausiert derzeit | Silber |
| 18 | Zimmermann | René | 2009 | Leutnant | 1. Schriftführer, Pokalsieger 2011 | Bronze* |
Gold
= goldene Schützenschnur
* = Anzahl goldener
Eicheln
Silber = silberne Schützenschnur
* = Anzahl silberner
Eicheln
Bronze = bronzene Schützenschnur
* = Anzahl bronzener Eicheln
:-) = NIX ...